综合办公室 | ||
工作职责 | ||
行政管理、文秘档案、人力资源管理、法律事务、分支机构日常管理、网站微信平台建设维护、其他事项;行政管理、文秘档案、人力资源管理、法律事务、分支机构日常管理、网站微信平台建设维护、其他事项; | ||
负责人及成员 | ||
负责人:戴长河 010-82227109 13801266997 daichanghe@cncscs.org | ||
成 员:王岳锋 010-82227166 15901316040 wangyuefeng@cncscs.org | ||
刘 丽 010-82227162 13810524096 liuli@cncscs.org | ||
传 真:010-82227105 | ||
行业事务部 | ||
工作职责 | ||
调研统计、政策建议、咨询服务、生产能力认证、制造资质管理、培训工作、会员管理、会员发展与联系; | ||
负责人及成员 | ||
负责人:谢 娜 010-82227106 18911928367 xiena@cncscs.org | ||
成 员:李涛青 010-82227102 18601228317 litaoqing@cncscs.org | ||
传 真:010-82227105 | ||
科技事务部 | ||
工作职责 | ||
课题研究、成果评价、成果转化、技术交流与推广、社团标准管理、奖项评选与申报; | ||
负责人及成员 | ||
负责人:邱林波 010-82227104 13661109635 qiulinbo@cncscs.org | ||
成 员:刘美思 010-82229059 18801183424 liumeisi@cncscs.org | ||
传 真:010-82227105 | ||
国际合作部 | ||
工作职责 | ||
外事管理、国际交流与合作、信息与标准翻译、国际标准对接、国际会议和展览协调; | ||
负责人及成员 | ||
负责人:戴长河(兼)010-82227109 13801266997 daichanghe@cncscs.org | ||
成 员:沈 婧 010-82227103 13522972750 shenjing@cncscs.org | ||
传 真:010-82227105 | ||
财务部 | ||
工作职责 | ||
财务核算,财务管理,资产管理,劳资管理 | ||
负责人及成员 | ||
负责人:张 羽 010-82229679 13811226533 zhangyu@cncscs.org | ||
成 员:牛福玲 010-82229079 13671090502 niufuling@cncscs.org | ||
张笑云 010-62275342 13910221623 zhangxiaoyun@cncscs.org | ||
传 真:010-82227105 |